2018년 세입∙ 세출보고 및 2019년 예산서
관리자
0
859
2019.02.13 13:59
|
|
○ 예산집행현황(2018년) | ||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||
| 구 분 | 세 입 | 세 출 | |||||||||
| 계 | 인건비 | 사업비 | 운영비 | 계 | 이월금 | 인건비 | 사업비 | 운영비 | |||
| 계 | 1,114,762,677 | 857,447,180 | 104,880,330 | 152,435,167 | 1,114,762,677 | 50,299,271 | 847,027,794 | 66,728,270 | 150,707,342 | ||
| 보조금 | 국비 |
- |
- |
- |
- | - |
- |
- | - | - | |
| 시비 | 100,000,000 | 69,407,000 | 23,913,000 | 6,680,000 | 100,000,000 | 7,858,740 | 64,599,170 | 21,503,680 | 6,038,410 | ||
| 구비 | 20,000,000 | 13,800,000 | 4,220,000 | 1,980,000 | 20,000,000 | 2,871,000 | 13,093,610 | 2,181,090 | 1,854,300 | ||
| 활동지원 | 862,801,772 | 659,863,480 | 76,347,330 | 126,590,962 | 862,801,772 | 36,551,200 | 659,863,480 | 39,796,130 | 126,590,962 | ||
| 사업수입 | |||||||||||
| 기타사업 | 126,976,700 | 114,376,700 | - | 12,600,000 | 126,976,700 | 2,035,996 |
109,471,534 |
- | 15,469,170 | ||
| 수익금 | |||||||||||
| 법인전입금 | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- | ||
| 후원금 | 4,984,205 | - | 400,000 | 4,584,205 | 4,984,205 | 982,335 | - | 3,247,370 | 754,500 | ||
○ 예산서(2019년)
|
세입 |
세출 | ||||||
|
관 |
항 |
목 |
예산 |
관 |
항 |
목 |
예산 |
|
합계 |
1,471,641,215 |
합계 |
1,471,641,215 | ||||
|
보조금 |
소계 |
350,107,680 |
인건비 |
소계 |
1,117,071,800 | ||
|
보조금 |
서울시 |
214,000,000 |
인건비 |
보조금 |
160,500,000 | ||
|
광진구 |
20,000,000 |
15,750,000 | |||||
|
거주시설 |
10,000,000 |
90,821,800 | |||||
|
야간순회 |
74,167,680 |
활동지원 |
850,000,000 | ||||
|
응급안전 |
31,940,000 |
운영비 |
소계 |
131,600,000 | |||
|
활동지원 |
소계 |
1,080,000,000 |
운영비 |
보조금 |
10,000,000 | ||